量价因子选股策略
100.0 元/月▎策略介绍
根据量价因子构建出的选股策略
▎历史表现
累积净值 | 年化收益 | 最大回撤 | 最大回撤开始时间 | 最大回撤结束时间 | 年化收益/回撤比 | 盈利周期数 | 亏损周期数 | 胜率 | 每周期平均收益 | 盈亏收益比 | 单周期最大盈利 | 单周期大亏损 | 最大连续盈利周期数 | 最大连续亏损周期数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.22 | 27.84% | -70.54% | 2008-01-15 00:00:00 | 2008-11-04 00:00:00 | 0.39 | 421.0 | 295.0 | 58.80% | 0.59% | 0.99 | 15.86% | -17.73% | 12.0 | 7.0 |
▎最新选股结果
选股日期 | 买入日期 | 买入股票名称 |
---|---|---|
2021-01-08 | 2021-01-11 | 已隐藏, 立即订阅查看实时选股结果 |
操作说明:
- 买入时间:2021-01-11开盘时
- 卖出时间:2021-01-15收盘时
- 下次选股时间:2021-01-15收盘后
▎历史选股结果
选股日期 | 买入股票名称 | 持仓涨跌幅 |
---|---|---|
2020-11-06 | 美年健康 亚联发展 大博医疗 中直股份 北大荒 尖峰集团 茂业商业 万里股份 国芳集团 航天工程 | -0.77% |
2020-11-13 | 飞亚达 广宇发展 兴业科技 燕塘乳业 科达利 汇川技术 龙元建设 卓郎智能 昭衍新药 顾家家居 | -0.64% |
2020-11-20 | 永太科技 爱尔眼科 科锐国际 桂冠电力 山煤国际 北京城乡 新泉股份 大业股份 亚士创能 起步股份 | 0.11% |
2020-11-27 | 沃华医药 奥普光电 奥赛康 恒久科技 康跃科技 山河药辅 太龙照明 郑煤机 新智认知 八亿时空 | 5.32% |
2020-12-04 | 宏大爆破 裕同科技 奥士康 同仁堂 美尔雅 星宇股份 宝钢包装 信捷电气 宝兰德 百奥泰-U | -2.31% |
2020-12-11 | 海特生物 瀚川智能 山石网科 宝兰德 申联生物 三达膜 清溢光电 安博通 特宝生物 晶丰明源 | 1.77% |
2020-12-18 | 威尔泰 荣科科技 银邦股份 东杰智能 国网信通 花王股份 东方时尚 普莱柯 益丰药房 法狮龙 | -3.12% |
2020-12-25 | 视觉中国 生意宝 达华智能 姚记科技 联诚精密 盈康生命 汇纳科技 我乐家居 四通股份 寿仙谷 | 0.57% |
2020-12-31 | 深桑达A 泛海控股 德展健康 达华智能 华力创通 绿盟科技 普利制药 科创新源 世茂股份 奥普家居 | -3.59% |
每周选取10只股票
下载完整选股数据
数据更新时间:2021-01-08