小市值选股策略
100.0 元/月▎策略介绍
根据股票市值作为因子构建出的选股策略
▎历史表现
累积净值 | 年化收益 | 最大回撤 | 最大回撤开始时间 | 最大回撤结束时间 | 年化收益/回撤比 | 盈利周期数 | 亏损周期数 | 胜率 | 每周期平均收益 | 盈亏收益比 | 单周期最大盈利 | 单周期大亏损 | 最大连续盈利周期数 | 最大连续亏损周期数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.44 | 49.9% | -61.75% | 2008-03-06 00:00:00 | 2008-10-29 00:00:00 | 0.81 | 444.0 | 274.0 | 61.84% | 0.94% | 0.99 | 24.75% | -23.95% | 14.0 | 6.0 |
▎最新选股结果
选股日期 | 买入日期 | 买入股票名称 |
---|---|---|
2021-01-15 | 2021-01-18 | 已隐藏, 立即订阅查看实时选股结果 |
操作说明:
- 买入时间:2021-01-18开盘时
- 卖出时间:2021-01-20收盘时
- 下次选股时间:2021-01-20收盘后
▎历史选股结果
选股日期 | 买入股票名称 | 持仓涨跌幅 |
---|---|---|
2020-11-13 | 林海股份 浪莎股份 国机通用 博通股份 凤竹纺织 宁波富邦 天鹅股份 海鸥股份 日盈电子 达 意 隆 | 1.66% |
2020-11-20 | 浪莎股份 国机通用 博通股份 凤竹纺织 宁波富邦 钱江生化 天鹅股份 海鸥股份 汇源通信 达 意 隆 | -2.35% |
2020-11-27 | 浪莎股份 国机通用 博通股份 凤竹纺织 宁波富邦 钱江生化 天鹅股份 海鸥股份 汇源通信 达 意 隆 | 1.83% |
2020-12-04 | 林海股份 浪莎股份 博通股份 凤竹纺织 宁波富邦 钱江生化 天鹅股份 海鸥股份 达 意 隆 飞鹿股份 | -5.93% |
2020-12-11 | 林海股份 浪莎股份 博通股份 凤竹纺织 宁波富邦 天鹅股份 海鸥股份 原尚股份 达 意 隆 飞鹿股份 | -3.23% |
2020-12-18 | 林海股份 浪莎股份 博通股份 凤竹纺织 宁波富邦 天鹅股份 海鸥股份 原尚股份 达 意 隆 飞鹿股份 | -3.57% |
2020-12-25 | 林海股份 浪莎股份 博通股份 宁波富邦 天鹅股份 海鸥股份 日盈电子 原尚股份 达 意 隆 力盛赛车 | -0.94% |
2020-12-31 | 林海股份 浪莎股份 博通股份 宁波富邦 天鹅股份 海鸥股份 日盈电子 原尚股份 达 意 隆 飞鹿股份 | -8.62% |
2021-01-08 | 浪莎股份 博通股份 宁波富邦 天鹅股份 海鸥股份 日盈电子 原尚股份 达 意 隆 名雕股份 飞鹿股份 | -3.49% |
每周选取10只股票
下载完整选股数据
数据更新时间:2021-01-20