成交量选股策略
100.0 元/月▎策略介绍
根据短周期内成交金额的标准差作为因子构建选股策略
▎历史表现
累积净值 | 年化收益 | 最大回撤 | 最大回撤开始时间 | 最大回撤结束时间 | 年化收益/回撤比 | 盈利周期数 | 亏损周期数 | 胜率 | 每周期平均收益 | 盈亏收益比 | 单周期最大盈利 | 单周期大亏损 | 最大连续盈利周期数 | 最大连续亏损周期数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937.13 | 62.78% | -59.97% | 2015-06-12 00:00:00 | 2015-09-15 00:00:00 | 1.05 | 450.0 | 268.0 | 62.67% | 1.07% | 1.1 | 19.87% | -26.59% | 20.0 | 11.0 |
▎最新选股结果
选股日期 | 买入日期 | 买入股票名称 |
---|---|---|
2021-01-15 | 2021-01-18 | 已隐藏, 立即订阅查看实时选股结果 |
操作说明:
- 买入时间:2021-01-18开盘时
- 卖出时间:2021-01-20收盘时
- 下次选股时间:2021-01-20收盘后
▎历史选股结果
选股日期 | 买入股票名称 | 持仓涨跌幅 |
---|---|---|
2020-11-13 | 浪莎股份 哈空调 天地源 通宝能源 春兰股份 天鹅股份 四通股份 华媒控股 扬子新材 龙洲股份 | 1.06% |
2020-11-20 | 浪莎股份 开开实业 宝光股份 通宝能源 人民同泰 新华文轩 四通股份 中洲控股 徐家汇 扬子新材 | -0.96% |
2020-11-27 | 海泰发展 浪莎股份 开开实业 湘邮科技 扬子新材 金轮股份 快意电梯 瑞尔特 易明医药 瀛通通讯 | 5.22% |
2020-12-04 | 浪莎股份 益民集团 上工申贝 卫信康 四通股份 龙软科技 京源环保 国统股份 长江健康 哈三联 | -4.84% |
2020-12-11 | 上工申贝 宁波中百 大业股份 艾艾精工 道森股份 原尚股份 广聚能源 三木集团 延华智能 郑中设计 | -0.41% |
2020-12-18 | 昂立教育 京投发展 龙江交通 百达精工 艾艾精工 镇海股份 道森股份 云南能投 中国海诚 爱仕达 | -2.86% |
2020-12-25 | 国机通用 空港股份 昂立教育 茂业商业 上工申贝 泰瑞机器 沙河股份 徐家汇 绿康生化 和仁科技 | 0.21% |
2020-12-31 | 空港股份 上工申贝 如通股份 深天地A 渝 开 发 徐家汇 金轮股份 世龙实业 安奈儿 和仁科技 | -3.65% |
2021-01-08 | 林海股份 浪莎股份 空港股份 昂立教育 新华百货 宁波中百 山东出版 康惠制药 兴业股份 财信发展 | -2.14% |
每周选取10只股票
下载完整选股数据
数据更新时间:2021-01-20