成交量小市值选股策略
100.0 元/月▎策略介绍
根据股票市值以及成交量作为因子构建出的选股策略
▎历史表现
累积净值 | 年化收益 | 最大回撤 | 最大回撤开始时间 | 最大回撤结束时间 | 年化收益/回撤比 | 盈利周期数 | 亏损周期数 | 胜率 | 每周期平均收益 | 盈亏收益比 | 单周期最大盈利 | 单周期大亏损 | 最大连续盈利周期数 | 最大连续亏损周期数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2146.1 | 72.68% | -57.14% | 2015-06-12 00:00:00 | 2015-07-08 00:00:00 | 1.27 | 461.0 | 257.0 | 64.21% | 1.21% | 1.05 | 19.48% | -24.10% | 19.0 | 8.0 |
▎最新选股结果
选股日期 | 买入日期 | 买入股票名称 |
---|---|---|
2021-01-15 | 2021-01-18 | 已隐藏, 立即订阅查看实时选股结果 |
操作说明:
- 买入时间:2021-01-18开盘时
- 卖出时间:2021-01-20收盘时
- 下次选股时间:2021-01-20收盘后
▎历史选股结果
选股日期 | 买入股票名称 | 持仓涨跌幅 |
---|---|---|
2020-11-13 | 浪莎股份 哈空调 文一科技 大连热电 友好集团 天鹅股份 中公高科 粤宏远A 正虹科技 扬子新材 | 1.31% |
2020-11-20 | 浪莎股份 哈空调 标准股份 文一科技 江西长运 大连热电 天鹅股份 绿景控股 正虹科技 申科股份 | -1.0% |
2020-11-27 | 浪莎股份 哈空调 标准股份 博通股份 文一科技 宏盛股份 中公高科 国统股份 申科股份 扬子新材 | 4.87% |
2020-12-04 | 浪莎股份 哈空调 文一科技 日播时尚 海鸥股份 天安新材 国统股份 申科股份 名雕股份 安奈儿 | -5.8% |
2020-12-11 | 浪莎股份 江西长运 曲江文旅 大连热电 海鸥股份 艾艾精工 原尚股份 国统股份 申科股份 冀凯股份 | -3.15% |
2020-12-18 | 浪莎股份 哈空调 江西长运 上海三毛 贵绳股份 天鹅股份 海鸥股份 艾艾精工 国统股份 申科股份 | -3.75% |
2020-12-25 | 林海股份 浪莎股份 国机通用 江西长运 上海三毛 钱江生化 海鸥股份 天安新材 国统股份 世龙实业 | -0.04% |
2020-12-31 | 林海股份 浪莎股份 博通股份 上海三毛 海鸥股份 天安新材 申科股份 世龙实业 名雕股份 安奈儿 | -5.07% |
2021-01-08 | 林海股份 浪莎股份 国机通用 凤竹纺织 曲江文旅 金瑞矿业 天鹅股份 日播时尚 国统股份 申科股份 | -1.05% |
每周选取10只股票
下载完整选股数据
数据更新时间:2021-01-20